Gracias a Strait por ayudar a mantener esta sección.
Os recordamos que para ver las imágenes en grande, debéis pinchar sobre la foto en miniatura.

Imagen
| Nombre | Puntos | Incluido en.. |
|---|---|---|---|
| Dispositivo de sigilo | 3 |
| |
| Escudos mejorados | 4 |
| |
| Motor mejorado | 4 |
| |
| Cañones láser antipersecución | 2 |
| |
| Blindaje mejorado | 3 |
| |
| Computadora de selección de blancos | 2 |
| |
| Dispositivo de Camuflaje Avanzado | 4 |
| |
| Acelerador de Partículas de Estigio | 2 |
| |
| Munición a prueba de fallos | 1 |
| |
| Ala-B/E2 | 1 |
| |
|
| Contramedidas | 3 |
|
| Interfaz Experimental | 3 |
| |
| Inhibidor Táctico | 1 |
| |
| Propulsores Automatizados | 2 |
|

Imagen
| Nombre | Puntos | Incluido en.. |
|---|---|---|---|
| · Halcón Milenario | 1 |
| |
| · Esclavo I | 0 |
| |
| · ST-321 | 3 |
| |
| · Cuervo Oxidado | 3 |
| |
| Tie de la Guardia Real | 0 |
| |
| Piloto de Ala-A Experimental | 0 |
| |
| · Jinete del Espacio | 5 |
| |
| · Intrépido | 2 |
| |
| · Andrasta | 0 |
| |
| BLT-A4 Ala-Y | 0 |
| |
| · Virago | 1 |
| |
| ·Interceptor "Scyk Pesado" | 2 |
| |
| IG-2000 | 0 |
|



























