El pasado fin de semana se celebró en la tienda Goblin Trader de Barcelona el 2º regional de este año en nuestro país.
En ese torneo se juntaron 78 jugadores para jugar 6 rondas de suizo más top 8, que dio como vencedor del torneo a Iván Verdera. Enhorabuena!!
Gracias a los chicos de Goblin Trader hoy os podemos dejar la clasificación final del torneo así como las listas del top 16 de este torneo.
Lo tenéis todo tras el salto.
Esta fue la clasificación final del torneo incluido el top 8.
# | Jugador | PV | Desempate |
---|---|---|---|
1 | Ivan Verdera | 40 | 1451 |
2 | Alberto Diaz | 35 | 1398 |
3 | Ion Hancu | 35 | 1103 |
4 | Francisco Ruiz | 30 | 1101 |
5 | Oriol Zapata | 25 | 937 |
6 | Jordi Fabre | 25 | 868 |
7 | Manu Fernandez | 25 | 749 |
8 | Sergio Vila | 23 | 1014 |
9 | Jose E. García | 23 | 722 |
10 | Jorge Hernandez | 23 | 705 |
11 | Ricky Wan Kenobi | 21 | 805 |
12 | Enric Guino | 20 | 860 |
13 | Luis A. Lozano | 20 | 822 |
14 | Daniel Alzueta | 20 | 793 |
15 | Adrian Zurita | 20 | 781 |
16 | Dsantos | 20 | 779 |
17 | Gonzalo Sanchez | 20 | 768 |
18 | Ivan Salcedo | 20 | 765 |
19 | Oriol Serret | 20 | 753 |
20 | Salvi Rivas | 20 | 719 |
21 | Jose Alcaide | 20 | 708 |
22 | Alex Fernandez | 20 | 708 |
23 | Sergi Perez | 20 | 696 |
24 | Sergi Custey | 20 | 668 |
25 | Ferran Vallalta | 18 | 683 |
26 | Jordi Daunis | 18 | 659 |
27 | Dan Hancu | 18 | 658 |
28 | Alvaro Gomez | 16 | 671 |
29 | Jesus Perez | 15 | 793 |
30 | Juanma Rodriguez | 15 | 717 |
31 | Ivan Sanchez | 15 | 708 |
32 | Fernando Ramirez | 15 | 697 |
33 | Sergio Alvares | 15 | 684 |
34 | Carles Rovira | 15 | 677 |
35 | Miguel A. Jaraiz | 15 | 639 |
36 | Xavi Noguera | 15 | 634 |
37 | Manuel Villodres | 15 | 631 |
38 | Guillermo Barragan | 15 | 614 |
39 | Fredi Pera | 15 | 612 |
40 | Daniel Cordoba | 15 | 604 |
41 | Octavio | 15 | 599 |
42 | Francisco Lepe | 15 | 594 |
43 | Yeray Ramirez | 15 | 584 |
44 | Lolo Ruiz | 15 | 581 |
45 | Carlos Hernandez | 15 | 579 |
46 | Alejandro Alonso | 15 | 566 |
47 | Toni Jimenez | 15 | 530 |
48 | Sergi Tubert | 15 | 511 |
49 | Fran Jimenez | 15 | 486 |
50 | Ruben Garcia | 13 | 611 |
51 | Alejandro Polo | 13 | 517 |
52 | Xavier Perez | 13 | 505 |
53 | Elmo Barrera | 13 | 454 |
54 | Juan Jose Ramos | 10 | 582 |
55 | Juan Arrebola | 10 | 566 |
56 | David Pujol | 10 | 550 |
57 | Abraham Gimenez | 10 | 549 |
58 | Victor Lozano | 10 | 543 |
59 | Felix Fuella | 10 | 536 |
60 | Adria Cruz | 10 | 517 |
61 | Pol Mones | 10 | 504 |
62 | Diego Gonzales | 10 | 482 |
63 | David Perez | 10 | 478 |
64 | Toni Oltra | 10 | 464 |
65 | Juan Gregori | 10 | 393 |
66 | Alan Saura | 10 | 357 |
67 | John Shearn | 10 | 325 |
68 | Cesar Silva | 10 | 308 |
69 | Carlos Sanz | 8 | 442 |
70 | Ruben Molina | 8 | 428 |
71 | David Escrig | 5 | 482 |
72 | Xavier Guerrero | 5 | 411 |
73 | Domingo Rodriguez | 5 | 375 |
74 | Jordi Mateu | 5 | 327 |
75 | Jose Luis Lopez | 5 | 313 |
76 | Bernardo Gonzalez | 5 | 272 |
77 | Miquel Bassets | 5 | 252 |
78 | Raul E. Giron | 0 | 230 |
A continuación os dejamos las listas del top 16 por orden de posición en el torneo
05/2015
|
Regional Barcelona
| |
---|---|---|
Para finalizar, os dejamos un buen puñado de fotos.
Se que los chicos de Mercenarios de la galaxia grabaron la partida final, así que imagino que en unos días estará disponible para poder verla.
Muchas gracias a GTS por enviarnos toda esta información y enhorabuena a todos :)
Enhorabuena a todos, me encantan las naves con luces..son una pasada....
ResponderEliminarPor cierto me he encantado la lista de los Phantom con Carnor...me encanta me hubiera gustado verla en acción..
ResponderEliminarPor cierto me he encantado la lista de los Phantom con Carnor...me encanta me hubiera gustado verla en acción..
ResponderEliminar